Sharpoint™ Cannulas
Cross Reference Guide
Sharpoint™ |
Description |
Alcon® |
BD |
Bausch + Lomb |
Oasis® |
Hurricane Medical |
PSI |
Eagle |
Steriseal® |
| 3002 | Formed Cystotomes Cystotome Irrigating Formed 25G | 8065420220 | 581610 | E7113 | 4017G | 3025 | 5003AF | 120-01 | |
| 3003 | Formed Cystotomes Cycstome Irrigating Formed 27G | 8065420120 | E7125C | 3027 | 5001BF | 120-02 | 1610B | ||
| 3004 | Straight Cystotomes Cystotome Irrigating Straight 27G | 8065425920 | 3527 | 5001BS | 120-27S | ||||
| 3005 | Straight Cystotomes Cystotome Irrigating Straight 25G | 8065425320 | 581617 | E7123 | 4017A | 3525 | 5003AS | 120-25S | 1610A |
| 3006 | Formed Cystotomes Cystotome Irrigating Formed 30G | 8065420020 | 581630 | 4017I | 3030 | 5000AF | 120-30F-12 | ||
| 3009 | Formed Cystotomes Cystotome IrrigatingShort Curve 25G | 8065424620 | 585004 | E7114 | 3225 | 120-25F-8 | 1610D | ||
| 3012 | Capsulorhexis Cystotymes Cystotome Irrigating Curved Tip 27G | 585042 | E7117 | 4017B | 3027 | 5007 | 120-27F-12 | 1610B | |
| 3101 | Capsule Polishers Polisher Capsule IrrigatingTop Port 21G | 8065428020 | 581604 | 4027B | 125-21 | 1604 | |||
| 3105 | Capsule Polishers Polisher Capsule Open End 23G | 581605 | 4027B | 6423 | 6006 | 125-23 | 1604A | ||
| 3107 | Capsule Polishers Polisher Capsule Tipped 27G | 8065428220 | 585005 | E7153 | 4028 | 6027 | 6007 | 128-27 | |
| 3108 | Capsule Polishers Polisher Capsule Tipped 23G | 585121 | 6123 | 6008 | 124-23 | 1645 | |||
| 3202 | J-Shape U-Shaped Cannula, Open End 25G | 585003 | E7154S | 5225 | 3000J | 106-25S | 1287A | ||
| 3209 | Cortex Aspiration Cortex Extractor 23G | 585193 | 4008 | 5023 | 3005 | 191-23 | |||
| 3400 | Anterior Chamber Irrigation Anterior Chamber Irrigating 20G | E7101 | 2220 | 1007-8 | 110-20 | ||||
| 3401 | Anterior Chamber Irrigation Anterior Chamber Irrigating 21G 1" | 581281 | 5121 | 1006-8 | 110-21 | ||||
| 3402 | Anterior Chamber Irrigation Anterior Chamber Irrigating 25G | 581639 | E7103 | 4001ATW | 1003-8 | 110-25 608-25 | |||
| 3403 | Anterior Chamber Irrigation Anterior Chamber Irrigating 27G 8mm | 585026 | E7104 | 1001-8 | 110-27-9 | ||||
| 3404 | Anterior Chamber Irrigation Anterior Chamber Irrigating 23G 1" | 585009 | E7102 | 4001CTW | 1004-8 | 110-23 | |||
| 3405 | Anterior Chamber Irrigation Anterior Chamber Irrigating 30G | 581273 | E7105 | 4001 | 2030 | 1000-5 | |||
| 3406 | Anterior Chamber Irrigation Anterior Chamber 27G 5mm | 581280 | E7106 | 4002B | 2127 | 1001-5 | |||
| 3407 | Anterior Chamber Irrigation Irrigating Cannula 19G X 1" | 585040 | 4036 | 7004 | 111-19 | ||||
| 3412 | Viscoelastic Injection V-Cann Anterior Chamber Irrigating 25G | E7180 | 4001B | 110-25 | |||||
| 3413 | Viscoelastic Injection V-Cann Anterior Chamber Irrigating 27G | 585026 | E7182 | 4001V-27 | 2227 | 209-25 | 1273G | ||
| 3416 | Viscoelastic Injection V-Cann Ant Chamber Irrigating Thinwall 25G | 585026 | |||||||
| 3423 | Hydrodissector / Hydrodilineator Hydrodissector Flat End 27G | 8065441620 | 585155 | 4036B | 4027 | 7006 | 313-27 | 1273D | |
| 3424 | Hydrodissector / Hydrodilineator Hydrodissector Flat End 25G | 8065441420 | 585037 | E7155 | 4036A | 4025 | 7007 | 213-25 | 1280 |
| 3425 | Hydrodissector / Hydrodilineator "U" Hydrodissector Flat 25G | 8065441820 | 585102 | 4016AH | 4325 | 7009C | 1273F | ||
| 3428 | Hydrodissector / Hydrodilineator J-Shaped Cannula, Open End 27G | 8065441120 | 585029 | 4016BH | 4527 | 7009B | 105-27FL | ||
| 3429 | Hydrodissector / Hydrodilineator Hydrodissector Flat End 27G | 585158 | 4427 | 7006 | 218-27 | 1280C | |||
| 3431 | Viscoelastic Expression Visco Expression Cannula 25G | 581090 | 109-25 | ||||||
| 3511 | Retrobulbar Retrobulbar Atkinson 23G 1.5" | 8065421020 | 581638 | E7131 | 4004C | 1123 | 0004H | 101-23 | 1638 |
| 3512 | Retrobulbar Retrobulbar Atkinson 25G 1.5" | 581637 | E7133 | 4004B | 1125 | 0003H | 101-25 | 1637 | |
| 3513 | Peribulbar Peribulbar Atkinson point 23G 1.25" | 585007 | E7132 | 1023 | 0004F | 102-23-32 | 1641 | ||
| 3514 | Peribulbar Peribulb/Needle 25G 7/8" Atkinson Point | 8065420920 | 585108 | 4004D | 1425 | 102-25-22 | 1642A | ||
| 3516 | Retrobulbar Retrobulbar Sharpoint 25G 1.5" | 8065442520 | 581275 | 1225 | 8 | 103-25 | |||
| 3517 | Peribulbar Peribulbar W/ Atkinson point needle 25G 1.25" | 8065442520 | 585108 | E7134 | 0003F | 102-25-32 | 1642 | ||
| 3520 | Sub-Tenon's Subtenons Anesthesia Cannula 19G | 585176 | 4005 | 1320 | 20 | 100-19C | 1278 | ||
| 3730 | Lacrimal Irrigation Lacrimal Straight 19-23G | 581016 | E7184 | 8000S | 162-23 | ||||
| 3732 | Lacrimal Irrigation Lacrimal Cannula 21G 1.5" | 581615 | 6005 | 7021 7026 | 160-21 | ||||
| 3800 | Stromal Puncture Stromal Puncture Needle 25G | E7185 | |||||||
| 4021 | Subretinal Fluid Subretinal Fluid Cannula 6mm W/12mm tube | 585021 | 7522 | 166-25 | 1603BOO | ||||
| 4035 | Subretinal Fluid Subretinal Fluid Cannula 6mm W/12mm tube | 585035 | 7720 | 166-25C | 1603COO | ||||
| 4186 | Subretinal Fluid 20G Subretinal Fluid Cannula W/9mm tube | 585186 | 166-20 | 1603DOO | |||||
| Sharpoint Cannulas Cross-Reference |






