SuperCore™
SuperCore™ (semi-automatic) is a lightweight, easily maneuverable biopsy instrument.
The SuperCore™ may be operated with one hand, making it ideal for Ultrasound and CT guided core biopsies.
Features
- Specimen notch is adjustable (exposing either 9.5mm or 19mm), thus providing maximum clinical flexibility
- The specimen notch may be safely positioned in the lesion before the spring-loaded cutting cannula is fired
- Each needle has an echogenic tip for accurate placement under ultrasound guidance
- Numerically ordered centimeter markings facilitate precise depth placement
SuperCore™Adjustable Biopsy Instrument | |||
![]() | |||
SKU | Specifications | Units / Box | |
| 701114060 | 14G x 6 cm | 10 | |
| 701114090 | 14G x 9cm, opt. co-axial needle MCXS1409LX | 10 | |
| 701114150 | 14G x 15cm, opt. co-axial needle MCXS1415LX | 10 | |
| 701114200 | 14G x 20cm | 10 | |
| 701116060 | 16G x 6 cm | 10 | |
| 701116090 | 16G x 9cm, opt. co-axial needle MCXS1609LX | 10 | |
| 701116150 | 16G x 15cm, opt. co-axial needle MCXS1615LX | 10 | |
| 701116200 | 16G x 20cm | 10 | |
| 701118060 | 18G x 6 cm | 10 | |
| 701118090 | 18G x 9cm, opt. co-axial needle MCXS1809LX | 10 | |
| 701118150 | 18G x 15cm, opt. co-axial needle MCXS1815LX | 10 | |
| 701118200 | 18G x 20cm, opt. co-axial needle MCXS1820LX | 10 | |
| 701120060 | 20G x 6 cm | 10 | |
| 701120090 | 20G x 9cm, opt. co-axial needle MCXS2009LY | 10 | |
| 701120150 | 20G x 15cm, opt. co-axial needle MCXS2015LY | 10 | |
| 701120200 | 20G x 20cm | 10 | |
SuperCore™ Adjustable Biopsy InstrumentCo-packaged Instrument and Co-axial | |||
SKU | Specifications | Units / Box | |
| 701214090 | 14G x 9cm device packaged with 13G x 3.9cm co-axial | 10 | |
| 701214150 | 14G x 15cm device packaged with 13G x 9.9cm co-axial | 10 | |
| 701214200 | 14G x 20cm device packaged with 13G x 14.9cm co-axial | 10 | |
| 701216090 | 16G x 9cm device packaged with 15G x 3.9cm co-axial | 10 | |
| 701216150 | 16G x 15cm device packaged with 15G x 9.9cm co-axial | 10 | |
| 701216200 | 16G x 20cm device packaged with 15G x 14.9cm co-axial | 10 | |
| 701218090 | 18G x 9cm device packaged with 17G x 3.9cm co-axial | 10 | |
| 701218150 | 18G x 15cm device packaged with 17G x 9.9cm co-axial | 10 | |
| 701218200 | 18G x 20cm device packaged with 17G x 14.9cm co-axial | 10 | |
| 701220090 | 20G x 9cm device packaged with 19G x 4.2cm co-axial | 10 | |
| 701220150 | 20G x 15cm device packaged with 19G x 10.2cm co-axial | 10 | |
| 701220200 | 20G x 20cm device packaged with 19G x 15.2cm co-axial | 10 | |
Co-axial Introducer Needles | |||
| For use with the SuperCore™ Adjustable Biopsy Instrument | |||
SKU | Specifications | Units / Box | |
| MCXS1409LX | 13G x 3.9cm co-axial to 701114090 | 10 | |
| MCXS1415LX | 13G x 9.9cm co-axial to 701114150 | 10 | |
| MCXS1420LX | 13G x 14.9cm, co-axial to 701114020 | 10 | |
| MCXS1609LX | 15G x 3.9cm co-axial to 701116090 | 10 | |
| MCXS1615LX | 15G x 9.9cm co-axial to 701116150 | 10 | |
| MCXS1620LX | 15G x 14.9cm, co-axial to 701116020 | 10 | |
| MCXS1809LX | 17G x 3.9cm co-axial to 701118090 | 10 | |
| MCXS1815LX | 17G x 9.9cm co-axial to 701118150 | 10 | |
| MCXS1820LX | 17G x 14.9cm co-axial to 701118200 | 10 | |
| MCXS2009LY | 19G x 4.2cm co-axial to 701120090 | 10 | |
| MCXS2015LY | 19G x 10.2cm co-axial to 701120150 | 10 | |
| MCXS2020LY | 19G x 15.2cm, co-axial to 701120200 | 10 | |







